ナンヨウダルマガレイ
2022/05/02
学名 | Arnoglossus polyspilus (Günther 1880) |
英名 | Many-spotted lefteye flounder |
別名 | ー |
分布 | 駿河湾,土佐湾,沖縄舟状海盆.台湾,ルソン島,マレー半島~スンダ列島,ニューカレドニア,東インド洋. |
形態・生態
無眼側に側線はない。背鰭軟条数は100~114。臀鰭軟条数は78~91。尾鰭の上下2軟条は不分岐。水深約300mに生息する。
学名 | Arnoglossus polyspilus (Günther 1880) |
英名 | Many-spotted lefteye flounder |
別名 | ー |
分布 | 駿河湾,土佐湾,沖縄舟状海盆.台湾,ルソン島,マレー半島~スンダ列島,ニューカレドニア,東インド洋. |
形態・生態
無眼側に側線はない。背鰭軟条数は100~114。臀鰭軟条数は78~91。尾鰭の上下2軟条は不分岐。水深約300mに生息する。
Copyright© フィッシュズカン , 2021 All Rights Reserved.